计费相关
模型价格
各模型的价格说明
价格说明
以下价格仅供参考,实际价格以平台显示为准。价格单位为美金/百万 Token。
价格更新
本平台基本与官方计费标准一致,少部分模型为按次计费,模型价格可能随时调整,请以 模型价格 平台显示的实时价格为准。
OpenAI 模型
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| gpt-5.2-pro | 请查看平台 | 请查看平台 |
| gpt-4.1 | 请查看平台 | 请查看平台 |
| gpt-4o | 请查看平台 | 请查看平台 |
| gpt-4-turbo | 请查看平台 | 请查看平台 |
| gpt-3.5-turbo | 请查看平台 | 请查看平台 |
| o3-pro | 请查看平台 | 请查看平台 |
| o3-mini | 请查看平台 | 请查看平台 |
Anthropic 模型
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| claude-opus-4 | 请查看平台 | 请查看平台 |
| claude-4.5-sonnet | 请查看平台 | 请查看平台 |
| claude-sonnet-4 | 请查看平台 | 请查看平台 |
| claude-3-haiku | 请查看平台 | 请查看平台 |
Google 模型
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| gemini-3-pro | 请查看平台 | 请查看平台 |
| gemini-2.5-pro | 请查看平台 | 请查看平台 |
| gemini-2.5-flash | 请查看平台 | 请查看平台 |
DeepSeek 模型
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| deepseek-chat | 请查看平台 | 请查看平台 |
| deepseek-reasoner | 请查看平台 | 请查看平台 |
| deepseek-coder | 请查看平台 | 请查看平台 |
xAI 模型
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| grok-3 | 请查看平台 | 请查看平台 |
| grok-3-mini | 请查看平台 | 请查看平台 |
费用计算示例
假设使用 gpt-4.1 模型:
- 输入:1000 Token
- 输出:500 Token
总费用 = (1000 × 输入单价) + (500 × 输出单价)省钱技巧
选择合适的模型
简单任务使用轻量模型(如 gpt-3.5-turbo),复杂任务再使用高级模型
优化 Prompt
精简输入内容,减少不必要的上下文
控制输出长度
设置合理的 max_tokens 参数
使用缓存
对于重复查询,考虑在应用层缓存结果
查看实时价格
登录 api.smai.ai 查看最新的模型价格。
